CALLOWFIT-SALSE ZERO SALATE
€6.80
Salse a ridotto contenuto di carboidrati e grassi
A ridotto contenuto di calorie
| Gusto | Curry ketchup, Curry mango, Mayo style, Smoky bbq, Spicy mayo, Teriyaki, Tomato ketchup |
|---|
Le Callowfit sono salse con pochissime calorie con un gusto eccezzionale, le migliori sul mercato! Callofit utilizza solamente le migliori materie prime per garantire qualità ai massimi livelli. Consistenza cremosa, adatta per condire insalata, carne, pesce.
Tutte le salse sono:
– vegan
– senza zuccheri aggiunti
– 0% di grassi
– senza lattosio
– senza glutine
– senza aromi artificiali
– senza coloranti
– senza aspartame
Gusto MAYO STYLE: gustosa come la vera maionese
Gusto HONEY MUSTARD STYLE: I sapori di miele e senape uniscono le forze in una meravigliosa armonia. Seducentemente dolce e leggermente piccante, tutto in una volta. E incredibilmente versatile, perché è delizioso con pollo o salmone come con insalata, o anche in un panino.
Gusto SMOKY BBQ: barbecue fumoso, gusto leggermente affumicato dell’estate.
Gusto TOMATO KETCHUP: come l’originale
Gusto CURRY KETCHUP: ketcup aromatizzato al curry. Con quel caratteristico sapore di influenza indiana che aggiunge un tocco delizioso a ogni pasto.
Gusto 1000 ISLAND STYLE: una salsa fresca dal gusto raffinato
Gusto CAESAR STYLE: ricca e gustosa con un pizzico di parmigiano. Completato con una punta di pepe e un pizzico di prezzemolo. Famosa per la classica insalata che porta il suo nome, ma deliziosa anche con il pesce.
Gusto SWEETY CHILI: La nostra interpretazione del piccante successo asiatico. Un delizioso equilibrio tra dolce e piccante, con un pizzico di paprika. L’accompagnamento perfetto per quasi tutto ciò che potresti mettere nel piatto. Ideale con pollo, pasta, patatine fritte o verdure.
Gusto REMOULADE STYLE: fresco e cremoso, con un tocco di capperi e cetriolino sottaceto. La nostra versione della classica salsa leggermente acidula normalmente associata al pesce al forno o fritto. Pensiamo che valga la pena provare anche nelle insalate, nei panini e negli involtini.
Gusto PERI PERI:Una miscela esotica di pepe peri-peri – o piri-piri se preferisci – con agrumi, aglio ed erbe aromatiche. Se stai cercando un po ‘di eccitazione nella tua salsa, ce l’hai! Ottimo con carne o pesce alla griglia. Perfetto come salsa o con fritture. Indispensabile per realizzare il famosissimo piatto di pollo che porta il suo nome.
Gusto TOSTY TOSCANA:Un delicato gusto fruttato mediterraneo, caratterizzato da un pizzico di erbe italiane. Proprio il lavoro per elevare tutti i tipi di pasti e spuntini a un nuovo livello. Perfetto con pollo, manzo, riso, verdure e patate.
FORMATO:3OOml
| Valori nutrizionali* (gusto honey mustard) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 18 |
| Grassi | (g) | <0,5 g |
| Carboidrati | (g) | 2.4 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0 |
| Fibre | (g) | 0.5 |
| Proteine | (g) | 1 |
| Sale | (g) | 0.6 |
| Ingredienti | Acqua, aceto, erbe, spezie (contiene senape 1,9%), sale, riempitivo; cellulosa (E460), agente addensante; gomma di xantano (E415), acidulante; acido lattico (E270), aroma (tipo miele), aroma, acidulo; acido citrico (E330), agente conservante; sorbato di potassio (E202), colorante; caramello (E150c), dolcificante; sucralosio (E955), colorante; curcuma (E1) | |
| Allergeni | Nessuno | |
| Valori nutrizionali* (gusto tomato ketchup) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 41 |
| Grassi | (g) | <0,5 g |
| Carboidrati | (g) | 7.9 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0 |
| Fibre | (g) | 0.5 |
| Proteine | (g) | 0.6 |
| Sale | (g) | 2.04 |
| Ingredienti | Acqua, concentrato di pomodoro (22,5%), aceto, amido di mais modificato, sale, amido di tapioca modificato, aroma, addensante gomma di xantano, colorante zucchero caramellato naturale, regolatore di acidità solfato di sodio, acido lattico, conservante benzoato di sodio, conservante sorbato di potassio, dolcificante sucralosio. | |
| Allergeni | Nessuno | |
| Valori nutrizionali* (gusto smoky bbq) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 37 |
| Grassi | (g) | <0,5 g |
| Carboidrati | (g) | 7.8 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0 |
| Fibre | (g) | 0.5 |
| Proteine | (g) | 1 |
| Sale | (g) | 0.6 |
| Ingredienti | Acqua, amido di mais modificato, aceto, concentrato di pomodoro (3%), spezie (contiene senape), sale, acidulante; acido lattico (E270), colorante; caramello (E150c), agente addensante; gomma di xantano (E415), aroma, acidulo; acido citrico (E330), agente conservante; sorbato di potassio (E202), edulcorante; sucralosio (E955), aroma di fumo | |
| Allergeni | Mostarda | |
| Valori nutrizionali* (gusto mayo) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 31 |
| Grassi | (g) | <0,5 g |
| Carboidrati | (g) | 3.3 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0 |
| Fibre | (g) | 6.7 |
| Proteine | (g) | 0.2 |
| Sale | (g) | 1.09 |
| Ingredienti | Acqua, inulina, amido di mais modificato, aceto, sale (contiene sale nero), agenti addensanti; carmellosa (E466), gomma di xantano (E415), gomma di guar (E412), semi di senape, olio di girasole, agente rassodante: solfato di sodio (E514), acidificante: acido lattico (E270), coloranti alimentari: annatto (E160b), biossido di titanio (E171), agenti conservanti: sorbato di potassio (E202), benzoato di sodio (E211), aroma: aroma naturale di erbe, spezie, edulcorante: sucralosio (E955), aroma | |
| Allergeni | Semi di sesamo | |
| Valori nutrizionali* (gusto island dressing) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 12 |
| Grassi | (g) | 0.4 g |
| Carboidrati | (g) | 2.3 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0.6 |
| Fibre | (g) | 0.2 |
| Proteine | (g) | 0.3 |
| Sale | (g) | 2.1 |
| Ingredienti | Acqua, aceto, riempitivo; cellulosa (E460), sale, agente addensante; gomma di xantano (E415), concentrato di pomodoro (1,5%), spezie (contiene senape), acidulante; acido lattico (E270), aroma, paprika, acidulante; acido citrico (E330), agente conservante; sorbato di potassio (E202), erbe, dolcificante; sucralosio (E955). | |
| Allergeni | Mostarda | |
| Valori nutrizionali* (gusto caesar) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 9 |
| Grassi | (g) | 0.4 g |
| Carboidrati | (g) | 1.7 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0.4 |
| Fibre | (g) | 0.2 |
| Proteine | (g) | 0.1 |
| Sale | (g) | 2.1 |
| Ingredienti | Acqua, aceto, riempitivo; cellulosa (E460), sale, agente addensante; gomma di xantano (E415), spezie (contiene senape), acidulante; acido lattico (E270), aroma, acidulo; acido citrico (E330), erbe, conservante; sorbato di potassio (E202), edulcorante; sucralosio (E955), aroma di fumo, colorante; caramello (E150d). | |
| Allergeni | Mostarda | |
| Valori nutrizionali* (gusto carry ketchup) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 23 |
| Grassi | (g) | 0.4 g |
| Carboidrati | (g) | 4.7 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0.5 |
| Fibre | (g) | 0.6 |
| Proteine | (g) | 0.4 |
| Sale | (g) | 1.9 |
| Ingredienti | Acqua, aceto, concentrato di pomodoro (2%), sale, erbe, spezie, zucchero caramellato naturale, agenti addensanti; gomma di carrube (E410), gomma di guar (E412), regolatore di acidità; solfato di sodio (E514), agente conservante; sorbato di potassio (E202), acidulante; acido citrico (E330), agente conservante; benzoato di sodio (E211), aroma, edulcoranti; sucralosio (E955), stevioside (E960). | |
| Allergeni | Nessuno | |
| Valori nutrizionali* (gusto remoulade) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 25 |
| Grassi | (g) | 0.4 g |
| Carboidrati | (g) | 4 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0.2 |
| Fibre | (g) | 1.8 |
| Proteine | (g) | 0.4 |
| Sale | (g) | 1.2 |
| Ingredienti | Acqua, aceto, amido di mais modificato, sottaceti, sale, addensanti: gomma di cellulosa (E466), gomma di xantano (E415); capperi, senape in polvere, acidificante: acido lattico (E270); semi di senape, correttore di acidità: solfato di sodio (E514); spezie, erbe aromatiche, coloranti alimentari; biossido di titanio (E171), annatto (E160B); conservante: sorbato di potassio (E202); sapore: aroma naturale di erbe; edulcorante: sucralosio (E955). | |
| Allergeni | Senape in polvere, semi di senape o uno degli ingredienti vedere le informazioni tecniche. | |
| Valori nutrizionali* (gusto sweety chili) | Per 100 ml | |
| Energia | kcal | 23 |
| Grassi | (g) | 0.4 g |
| Carboidrati | (g) | 4.8 |
| – di cui zuccheri | (g) | 0.7 |
| Fibre | (g) | 0.5 |
| Proteine | (g) | 0.3 |
| Sale | (g) | 2 |
| Ingredienti | Acqua, aceto, amido di mais modificato, sale, paprika, acidulante; acido lattico (E270), agente addensante; gomma di xantano (E415), acidulante; acido citrico (E330), agente conservante; sorbato di potassio (E202), estratto di peperoncino, aroma, edulcorante; sucralosio (E955). | |
| Allergeni | Nessuno. Controllare gli ingredienti per essere sicuri, vedere le informazioni tecniche. Senza glutine, senza lattosio, senza aspartame, vegano e naturalmente 100% gusto | |
